| Morgan Stanley | Island Fund Management | |
| Capital Group Companies | Bach Option Ltd | |
| RREEF America | Brevan Howard | |
| Fidelity Investments | Quantitative Systematic Strategies | |
| CIBC Asset Management | National Alliance Securities | |
| Tudor Investment Corporation | Tudor Capital Europe | |
| HED Capital Management | RBC Capital Markets | |
| Pacific Investments | Citigroup Global Markets | |
| JCN Financial | Beijing Topwin | |
| Index Analytics LLC | Point72 Europe | |
| Veradeniz | Capula Investment | |
| Claragh Mountain Investments | Andina Advisors | |
| Moirai Management BV | Southern Ridges Capital | |
| Liberty Trail Wealth Management | OROPESA SAS | |
| OCBC Bank Malaysia | Marex Capital Markets, Inc | |
| Waratah Advisors | Absolute Investment Advisors | |
| JLM | First Horizon Bank | |
| Bluecrest Capital Management | Meridian Growth Capital | |
| R Squared BM LLC | Perga Capital | |
| BDK MarketGroup Investment Management | Mariner Investment Group, LLC | |
| Surience Private Wealth | Atlantis Capital Management Ltd | |
